Nap
Itt találod a jelenleg elérhető tanfolyamainkat – a jelentkezéshez kattints arra, amelyiket kiválasztod:
| Nyelv | Szint | Típus | Napok | -tól | -ig | Kezdés dátuma | Befejezés dátuma | Létszám | Ár | Óraszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angol | C1 | Általános | CS | 09:00 | 12:15 | 2026-03-12 | 2026-05-21 | 4 | 89000 Ft | 40 |
| Angol | A1 | Gyermek | H, SZ | 16:00 | 16:45 | 2026-02-25 | 2026-05-13 | 4 | 44500 Ft | 20 |
| Angol | A1 | Gyermek | K, CS | 13:45 | 14:30 | 2026-03-24 | 2026-05-28 | 4 | 44500 Ft | 20 |
| Angol | C1 | Általános | SZ | 17:00 | 20:15 | 2026-02-25 | 2026-05-06 | 4 | 89000 Ft | 40 |
| Német | A2 | Általános | K, CS | 18:30 | 20:00 | 2026-02-24 | 2026-05-07 | 4 | 89000 Ft | 40 |
| Angol | C1 | Általános | H | 17:00 | 20:15 | 2026-02-23 | 2026-05-11 | 4 | 89000 Ft | 40 |
| Angol | A2 | Gyermek | H, SZ | 14:30 | 15:15 | 2026-03-23 | 2026-06-01 | 4 | 44500 Ft | 20 |
| Angol | A2 | Gyermek | K, CS | 15:00 | 15:45 | 2026-03-24 | 2026-05-28 | 4 | 44500 Ft | 20 |
| Angol | A1 | Általános | K, CS | 16:30 | 18:00 | 2026-03-05 | 2026-05-19 | 4 | 89000 Ft | 40 |
| Angol | A1 | Általános | K, CS | 17:00 | 18:30 | 2026-03-05 | 2026-05-21 | 4 | 89000 Ft | 40 |
| Nyelv | Szint | Típus | Napok | -tól | -ig | Kezdés dátuma | Befejezés dátuma | Létszám | Ár | Óraszám |
Az itt közölt tanfolyami adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk. A csoportokat csak akkor indítjuk, ha egy csoportba legalább 4 ember beiratkozik.
A szintek a KER (Közös Európai Referenciakeret) szerint lettek megadva:
A1 – minimumszint
A2 – alapszint
B1 – küszöbszint (alapfokú nyelvtudásnak megfelelő)
B2 – középszint (középfokú nyelvtudásnak megfelelő)
C1 – haladó szint (felsőfokú nyelvtudásnak megfelelő)
Minden szintet modulokra bontva tanítunk, a tudásszint meghatározásához szintfelmérő szükséges!